產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13872899656
辦公電話(huà):0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:m.5360bj.com
郵箱:1114885743@qq.com
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
CSC5314GFLB型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:m.5360bj.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
CSC5314GFLB型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5314GFLB型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3980 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1313VPFKJ-XA | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 16/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 15250,15315 | 前懸/后懸(mm): | 1555/2585 |
整備質(zhì)量:(kg) | 15555 | 最高車(chē)速(km/h): | 88 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、罐體有效容積:40立方米,運(yùn)輸介質(zhì):煙煤粉,密度:400千克/立方米。罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):8700×2480。該車(chē)頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高540mm。3、該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:WP12.336E40/42.70,WP10.336E40/43.21,WP12.375E40/42.48。ABS型號(hào)及廠家:44600XXXX0/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M東風(fēng)電子科技股份有限公司。 |
CSC5314GFLB型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1313VPFKJ-XA | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020 |
軸 距(mm): | 1800+4700+1350 | 后 輪 距(mm): | 1865/1865 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR |
CSC5314GFLB型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP12.336E40 WP12.375E40 WP10.336E40 WP10.336E41 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
11596 11596 9726 9726 |
247 276 247 247 |